Harga Domain
| Nama Domain | Registrasi Baru | Perpanjangan Domain |
Transfer |
| .com | 87.000,- | 87.000,- | 80.000,- |
| .net | 87.000,- | 87.000,- | 80.000,- |
| .org | 87.000,- | 87.000,- | 80.000,- |
| .info | 87.000,- | 87.000,- | 80.000,- |
| .biz | 87.000,- | 87.000,- | 80.000,- |
| .us | 87.000,- | 87.000,- | 80.000,- |
| .name | 87.000,- | 87.000,- | 80.000,- |
| .asia | 160.000,- | 160.000,- | 160.000,- |
| .tv | 350.000,- | 350.000,- | 350.000,- |
| .co | 300.000,- | 300.000,- | 300.000,- |
| .cc | 250.000,- | 250.000,- | 250.000,- |
| .mobi | 150.000,- | 150.000,- | 150.000,- |
| .bz | 180.000,- | 180.000,- | 180.000,- |
| .web.id | 35.000,- | 35.000,- | 35.000,- |
| .or.id | 60.000,- | 60.000,- | 60.000,- |
| .co.id | 120.000,- | 120.000,- | 120.000,- |
| .sch.id | 60.000,- | 60.000,- | 60.000,- |
| .ac.id | 75.000,- | 75.000,- | 75.000,- |
| .go.id | 75.000,- | 75.000,- | 75.000,- |
| .net.id | 120.000,- | 120.000,- | 120.000,- |
| .mil.id | 75.000,- | 75.000,- | 75.000,- |
| ORDER | ORDER | ORDER |
SDFGHJKL
| Domain Indonesia | Persyaratan |
| .AC.ID |
|
| .CO.ID |
|
| .NET.ID |
|
| .WEB.ID |
|
| .SCH.ID |
|
| .OR.ID |
|
| .MIL.ID |
|
| .GO.ID |
|
| Catatan:
- Nama Domain harus menghormati dan tidak bertentangan dengan HaKI, IPR, Hak Paten/Merk. - Untuk .co.id dan .net.id, jika persyaratan SIUP/TDP, Akte, NPWP dan lain sebagainya sedang dalam proses pembuatan, perlu dilampirkan Surat Keterangan/Pernyataan dari Notaris. - Nama domain harus sesuai dengan kriteria penamaan. -Proses Pendaftaran domain Indonesia adalah Senin s/d. Jumat Jam kerja Kantor. Diluar itu akan di proses hari Senin - Masa berlaku domain adalah 1 (satu) tahun sejak tanggal persetujuan penggunaan nama domain tersebut. - Update atau Transfer Registrant dan Admin Contact dikenakan persyaratan dan biaya tambahan. |
|





